| age | 29 | location | Chunnakam, Sri Lanka |
| Religion | Hindu | Caste | Koviyar / கோவியர் |
| Rasi | ரிஷபம்/Taurus | Natchathiram | Rohini |
| Education | Not Specified | Jobs | |
| marital_status | Never Married | Height | 5.55 |
| age | 29 | ||
| location | Chunnakam, Sri Lanka | ||
| Religion | Hindu | ||
| Caste | Koviyar / கோவியர் | ||
| Rasi | ரிஷபம்/Taurus | ||
| Natchathiram | Rohini | ||
| Education | Not Specified | ||
| Jobs | |||
| marital_status | Never Married | ||
| Height | 5.55 |
| age | 29 | location | |
| Religion | Caste | ||
| Rasi | Natchathiram | ||
| Education | Not Specified | Jobs | |
| marital_status | Height |
| age | 29 | ||
| location | |||
| Religion | |||
| Caste | |||
| Rasi | |||
| Natchathiram | |||
| Education | Not Specified | ||
| Jobs | |||
| marital_status | |||
| Height |
| age | 45 | location | Kandy, Sri Lanka |
| Religion | Hindu | Caste | Mudaliyaar / முதலியார் |
| Rasi | தனுசு/Sagittarius | Natchathiram | Moolam |
| Education | Grade 11 | Jobs | Business |
| marital_status | Separated | Height |
| age | 45 | ||
| location | Kandy, Sri Lanka | ||
| Religion | Hindu | ||
| Caste | Mudaliyaar / முதலியார் | ||
| Rasi | தனுசு/Sagittarius | ||
| Natchathiram | Moolam | ||
| Education | Grade 11 | ||
| Jobs | Business | ||
| marital_status | Separated | ||
| Height |
| age | 25 | location | Nawalapitiya, Sri Lanka |
| Religion | Hindu | Caste | Mukkulathor / முக்குலத்தோர் |
| Rasi | மிதுனம்/Gemini | Natchathiram | Thiruvathirai |
| Education | Diploma | Jobs | Account Assistant |
| marital_status | Never Married | Height | 5.10 |
| age | 25 | ||
| location | Nawalapitiya, Sri Lanka | ||
| Religion | Hindu | ||
| Caste | Mukkulathor / முக்குலத்தோர் | ||
| Rasi | மிதுனம்/Gemini | ||
| Natchathiram | Thiruvathirai | ||
| Education | Diploma | ||
| Jobs | Account Assistant | ||
| marital_status | Never Married | ||
| Height | 5.10 |
| age | 38 | location | Batticalo, Sri Lanka |
| Religion | Hindu | Caste | Vishwakulam / விஸ்வகுலம் |
| Rasi | கடகம்/Cancer | Natchathiram | Poosam |
| Education | Diploma | Jobs | Regional Manager |
| marital_status | Never Married | Height | 5.30 |
| age | 38 | ||
| location | Batticalo, Sri Lanka | ||
| Religion | Hindu | ||
| Caste | Vishwakulam / விஸ்வகுலம் | ||
| Rasi | கடகம்/Cancer | ||
| Natchathiram | Poosam | ||
| Education | Diploma | ||
| Jobs | Regional Manager | ||
| marital_status | Never Married | ||
| Height | 5.30 |
| age | 34 | location | Kalutara, Sri Lanka |
| Religion | Inter-Religion | Caste | Indian Tamil / இந்திய தமிழ் |
| Rasi | Natchathiram | ||
| Education | Not Specified | Jobs | |
| marital_status | Separated | Height |
| age | 34 | ||
| location | Kalutara, Sri Lanka | ||
| Religion | Inter-Religion | ||
| Caste | Indian Tamil / இந்திய தமிழ் | ||
| Rasi | |||
| Natchathiram | |||
| Education | Not Specified | ||
| Jobs | |||
| marital_status | Separated | ||
| Height |
| age | 27 | location | Barnstaple, United Kingdom |
| Religion | Hindu | Caste | Indian Tamil / இந்திய தமிழ் |
| Rasi | கடகம்/Cancer | Natchathiram | Aayilyam |
| Education | Degree | Jobs | Manager |
| marital_status | Never Married | Height | 1.75 |
| age | 27 | ||
| location | Barnstaple, United Kingdom | ||
| Religion | Hindu | ||
| Caste | Indian Tamil / இந்திய தமிழ் | ||
| Rasi | கடகம்/Cancer | ||
| Natchathiram | Aayilyam | ||
| Education | Degree | ||
| Jobs | Manager | ||
| marital_status | Never Married | ||
| Height | 1.75 |
| age | 33 | location | Bandarawela, Sri Lanka |
| Religion | Hindu | Caste | Indian Tamil / இந்திய தமிழ் |
| Rasi | கும்பம்/Aquarius | Natchathiram | Avittam(3) |
| Education | O/Level | Jobs | Driver |
| marital_status | Married | Height | 5.60 |
| age | 33 | ||
| location | Bandarawela, Sri Lanka | ||
| Religion | Hindu | ||
| Caste | Indian Tamil / இந்திய தமிழ் | ||
| Rasi | கும்பம்/Aquarius | ||
| Natchathiram | Avittam(3) | ||
| Education | O/Level | ||
| Jobs | Driver | ||
| marital_status | Married | ||
| Height | 5.60 |
| age | 35 | location | Chavakachcheri, Sri Lanka |
| Religion | Hindu | Caste | No Caste / ஜாதி இல்லை |
| Rasi | சிம்மம்/Leo | Natchathiram | Uththiram(1) |
| Education | PGDE | Jobs | Artist |
| marital_status | Never Married | Height | 412.00 |
| age | 35 | ||
| location | Chavakachcheri, Sri Lanka | ||
| Religion | Hindu | ||
| Caste | No Caste / ஜாதி இல்லை | ||
| Rasi | சிம்மம்/Leo | ||
| Natchathiram | Uththiram(1) | ||
| Education | PGDE | ||
| Jobs | Artist | ||
| marital_status | Never Married | ||
| Height | 412.00 |
| age | 59 | location | London, United Kingdom |
| Religion | Hindu | Caste | Vellalar / வெள்ளாளர் |
| Rasi | ரிஷபம்/Taurus | Natchathiram | Rohini |
| Education | Master Degree | Jobs | Civil Engineer |
| marital_status | Never Married | Height | 180.00 |
| age | 59 | ||
| location | London, United Kingdom | ||
| Religion | Hindu | ||
| Caste | Vellalar / வெள்ளாளர் | ||
| Rasi | ரிஷபம்/Taurus | ||
| Natchathiram | Rohini | ||
| Education | Master Degree | ||
| Jobs | Civil Engineer | ||
| marital_status | Never Married | ||
| Height | 180.00 |